Nährwerte Plant Protein
Schokolade
Vanille
Kaffee
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1416 kJ / 337 kcal | 567 kJ / 135 kcal |
| Fett | 6,6 g | 2,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g | 0,6 g |
| Kohlenhydrate | 1,7 g | 0,7 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 16,1 g | 6,5 g |
| – davon Inavea™-Ballaststoffmischung | 13,4 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 59,8 g | 24,0 g |
| Salz | 2,6 g | 1,1 g |
| Zusätzliche Informationen | ||
| DigeZyme® Enzymkomplex | 100 mg | |
| Leucin | 3,00 g | |
| Isoleucin | 1,03 g | |
| Valin | 1,14 g | |
| Aminosäureprofil (ausklappbar) | pro 100 g Pulver | pro Portion (40 g) |
| Alanin | 2,6 g | 1,04 g |
| Arginin | 4,45 g | 1,78 g |
| Asparaginsäure | 6,43 g | 2,57 g |
| Glutaminsäure | 9,9 g | 3,96 g |
| Glycin | 2,13 g | 0,85 g |
| Histidin | 1,3 g | 0,52 g |
| Isoleucin | 2,58 g | 1,03 g |
| Leucin | 7,5 g | 3,00 g |
| Lysin | 3,8 g | 1,52 g |
| Methionin | 0,6 g | 0,24 g |
| Phenylalanin | 2,78 g | 1,11 g |
| Prolin | 4,45 g | 1,78 g |
| Serin | 2,88 g | 1,15 g |
| Threonin | 2,03 g | 0,81 g |
| Tryptophan | 0,5 g | 0,20 g |
| Tyrosin | 1,75 g | 0,70 g |
| Cystein + Cystin | 0,55 g | 0,22 g |
| Valin | 2,85 g | 1,14 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1415 kJ / 337 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Fett | 6,7 g | 2,7 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,6 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 15,3 g | 6,1 g |
| – davon Inavea™-Ballaststoffmischung | 13,4 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 60,0 g | 24,0 g |
| Salz | 2,5 g | 1,0 g |
| Zusätzliche Informationen | ||
| DigeZyme® Enzymkomplex | – | 100 mg |
| Leucin | – | 3,01 g |
| Isoleucin | – | 1,05 g |
| Valin | – | 1,16 g |
| Aminosäureprofil (ausklappbar) | pro 100 g Pulver | pro Portion (40 g) |
| Alanin | 2,65 g | 1,06 g |
| Arginin | 4,55 g | 1,82 g |
| Asparaginsäure | 6,55 g | 2,62 g |
| Glutaminsäure | 10,1 g | 4,04 g |
| Glycin | 2,18 g | 0,87 g |
| Histidin | 1,33 g | 0,53 g |
| Isoleucin | 2,63 g | 1,05 g |
| Leucin | 7,53 g | 3,01 g |
| Lysin | 3,85 g | 1,54 g |
| Methionin | 0,6 g | 0,24 g |
| Phenylalanin | 2,83 g | 1,13 g |
| Prolin | 4,48 g | 1,79 g |
| Serin | 2,93 g | 1,17 g |
| Threonin | 2,08 g | 0,83 g |
| Tryptophan | 0,53 g | 0,21 g |
| Tyrosin | 1,8 g | 0,72 g |
| Cystein + Cystin | 0,55 g | 0,22 g |
| Valin | 2,9 g | 1,16 g |
| Nährwert | pro 100 g | pro Portion (40 g) |
|---|---|---|
| Energie | 1399 kJ / 333 kcal | 559 kJ / 133 kcal |
| Fett | 6,4 g | 2,6 g |
| – davon gesättigte Fettsäuren | 1,3 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 0,6 g |
| – davon Zucker | 0,2 g | 0,1 g |
| Ballaststoffe | 15,2 g | 6,1 g |
| – davon Inavea™-Ballaststoffmischung | 13,4 g | 5,4 g |
| Eiweiß | 59,8 g | 24,0 g |
| Salz | 2,8 g | 1,1 g |
| Zusätzliche Informationen | ||
| DigeZyme® Enzymkomplex | – | 100 mg |
| Leucin | – | 3,00 g |
| Isoleucin | – | 1,04 g |
| Valin | – | 1,15 g |
| Aminosäureprofil (ausklappbar) | pro 100 g Pulver | pro Portion (40 g) |
| Alanin | 2,63 g | 1,05 g |
| Arginin | 4,53 g | 1,81 g |
| Asparaginsäure | 6,53 g | 2,61 g |
| Glutaminsäure | 10,05 g | 4,02 g |
| Glycin | 2,18 g | 0,87 g |
| Histidin | 1,33 g | 0,53 g |
| Isoleucin | 2,6 g | 1,04 g |
| Leucin | 7,5 g | 3,00 g |
| Lysin | 3,85 g | 1,54 g |
| Methionin | 0,6 g | 0,24 g |
| Phenylalanin | 2,8 g | 1,12 g |
| Prolin | 4,45 g | 1,78 g |
| Serin | 2,9 g | 1,16 g |
| Threonin | 2,05 g | 0,82 g |
| Tryptophan | 0,53 g | 0,21 g |
| Tyrosin | 1,8 g | 0,72 g |
| Cystein + Cystin | 0,55 g | 0,22 g |
| Valin | 2,88 g | 1,15 g |
*Gemäß den Anweisungen mit Wasser zubereitet. Alle Werte können je nach Charge leicht variieren.
Dein Shake, ganz nach deinem Geschmack!
3 Sorten. Im Bundle sparen. 100 Tage Geld-zurück.


