Nutritional values Plant Protein
Chocolate
Vanilla
Coffee
| Nutrient | per 100 g | per Serving (40 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1416 kJ / 337 kcal | 567 kJ / 135 kcal |
| Fat | 6.6 g | 2.6 g |
| – of which saturated | 1.4 g | 0.6 g |
| Carbohydrates | 1.7 g | 0.7 g |
| – of which sugars | 0.2 g | 0.1 g |
| Fiber | 16.1 g | 6.5 g |
| – of which Inavea™ Fiber Blend | 13.4 g | 5.4 g |
| Protein | 59.8 g | 24.0 g |
| Salt | 2.6 g | 1.1 g |
| Additional Information | ||
| DigeZyme® Enzyme Complex | – | 100 mg |
| Leucine | – | 3.00 g |
| Isoleucine | – | 1.03 g |
| Valine | – | 1.14 g |
| Amino Acid Profile (expandable) | per 100 g powder | per Serving (40 g) |
| Alanine | 2.6 g | 1.04 g |
| Arginine | 4.45 g | 1.78 g |
| Aspartic acid | 6.43 g | 2.57 g |
| Glutamic acid | 9.9 g | 3.96 g |
| Glycine | 2.13 g | 0.85 g |
| Histidine | 1.3 g | 0.52 g |
| Isoleucine | 2.58 g | 1.03 g |
| Leucine | 7.5 g | 3.00 g |
| Lysine | 3.8 g | 1.52 g |
| Methionine | 0.6 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 2.78 g | 1.11 g |
| Proline | 4.45 g | 1.78 g |
| Serine | 2.88 g | 1.15 g |
| Threonine | 2.03 g | 0.81 g |
| Tryptophan | 0.5 g | 0.20 g |
| Tyrosine | 1.75 g | 0.70 g |
| Cysteine + Cystine | 0.55 g | 0.22 g |
| Valine | 2.85 g | 1.14 g |
| Nutrient | per 100 g | per Serving (40 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1415 kJ / 337 kcal | 566 kJ / 135 kcal |
| Fat | 6.7 g | 2.7 g |
| – of which saturated | 1.3 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 1.4 g | 0.6 g |
| – of which sugars | 0.2 g | 0.1 g |
| Fiber | 15.3 g | 6.1 g |
| – of which Inavea™ Fiber Blend | 13.4 g | 5.4 g |
| Protein | 60.0 g | 24.0 g |
| Salt | 2.5 g | 1.0 g |
| Additional Information | ||
| DigeZyme® Enzyme Complex | – | 100 mg |
| Leucine | – | 3.01 g |
| Isoleucine | – | 1.05 g |
| Valine | – | 1.16 g |
| Amino Acid Profile (expandable) | per 100 g powder | per Serving (40 g) |
| Alanine | 2.65 g | 1.06 g |
| Arginine | 4.55 g | 1.82 g |
| Aspartic acid | 6.55 g | 2.62 g |
| Glutamic acid | 10.1 g | 4.04 g |
| Glycine | 2.18 g | 0.87 g |
| Histidine | 1.33 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 2.63 g | 1.05 g |
| Leucine | 7.53 g | 3.01 g |
| Lysine | 3.85 g | 1.54 g |
| Methionine | 0.6 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 2.83 g | 1.13 g |
| Proline | 4.48 g | 1.79 g |
| Serine | 2.93 g | 1.17 g |
| Threonine | 2.08 g | 0.83 g |
| Tryptophan | 0.53 g | 0.21 g |
| Tyrosine | 1.8 g | 0.72 g |
| Cysteine + Cystine | 0.55 g | 0.22 g |
| Valine | 2.9 g | 1.16 g |
| Nutrient | per 100 g | per Serving (40 g) |
|---|---|---|
| Energy | 1399 kJ / 333 kcal | 559 kJ / 133 kcal |
| Fat | 6.4 g | 2.6 g |
| – of which saturated | 1.3 g | 0.5 g |
| Carbohydrates | 1.4 g | 0.6 g |
| – of which sugars | 0.2 g | 0.1 g |
| Fiber | 15.2 g | 6.1 g |
| – of which Inavea™ Fiber Blend | 13.4 g | 5.4 g |
| Protein | 59.8 g | 24.0 g |
| Salt | 2.8 g | 1.1 g |
| Additional Information | ||
| DigeZyme® Enzyme Complex | – | 100 mg |
| Leucine | – | 3.00 g |
| Isoleucine | – | 1.04 g |
| Valine | – | 1.15 g |
| Amino Acid Profile (expandable) | per 100 g powder | per Serving (40 g) |
| Alanine | 2.63 g | 1.05 g |
| Arginine | 4.53 g | 1.81 g |
| Aspartic acid | 6.53 g | 2.61 g |
| Glutamic acid | 10.05 g | 4.02 g |
| Glycine | 2.18 g | 0.87 g |
| Histidine | 1.33 g | 0.53 g |
| Isoleucine | 2.6 g | 1.04 g |
| Leucine | 7.5 g | 3.00 g |
| Lysine | 3.85 g | 1.54 g |
| Methionine | 0.6 g | 0.24 g |
| Phenylalanine | 2.8 g | 1.12 g |
| Proline | 4.45 g | 1.78 g |
| Serine | 2.9 g | 1.16 g |
| Threonine | 2.05 g | 0.82 g |
| Tryptophan | 0.53 g | 0.21 g |
| Tyrosine | 1.8 g | 0.72 g |
| Cysteine + Cystine | 0.55 g | 0.22 g |
| Valine | 2.88 g | 1.15 g |
*Prepared with water according to instructions. All values may vary slightly depending on batch.
Your shake, just the way you like it!
3 varieties. Save with a bundle. 100-day money-back guarantee.


